Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- WKN: 578580
- ISIN: DE0005785802
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
29.10.19 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
30.07.19 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
02.05.19 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
18.03.19 | Goldman Sachs Healthcare Day, Madrid |
|
13.03.19 | Barclays Global Healthcare Conference, Miami |
|
12.03.19 | Barclays Global Healthcare Conference, Miami |
|
06.03.19 | Credit Suisse Healthcare Conference, London |
|
20.02.19 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
22.01.19 | UniCredit & Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt |
|
21.01.19 | UniCredit & Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt |
|
16.01.19 | Commerzbank German Investment Seminar, New York |
|
15.01.19 | Commerzbank German Investment Seminar, New York |
|
14.01.19 | Commerzbank German Investment Seminar, New York |
|
10.01.19 | Oddo BHF Forum, Lyon |
|
08.01.19 | J.P. Morgan Healthcare Conference, San Francisco |
|
07.01.19 | J.P. Morgan Healthcare Conference, San Francisco |
|
06.12.18 | Kepler Cheuvreux One-Stop-Shop, Brüssel |
|
05.12.18 | Citi Global Healthcare Conference, New York |
|
05.12.18 | Berenberg European Conference, Pennyhill Park, Surrey |
|
04.12.18 | Global Mizuho Investor Conference, New York |
|
News Service
GBC-Fokusbox

Media and Games Invest wächst dynamisch und profitabel
Innerhalb des Konzerns Media and Games Invest sind der wachstumsstarke Game-Publisher gamigo AG sowie Unternehmen aus dem dynamischen Bereich „Digital Media“ gebündelt. Der Wachstumskurs der Gesellschaft soll sowohl auf Basis eines anhaltenden anorganischen Wachstums sowie durch den Ausbau des bestehenden Geschäftes fortgesetzt werden. Im Rahmen unserer Initial-Coverage-Studie haben wir ein Kursziel von 1,90 € je Aktie ermittelt und vergeben das Rating KAUFEN..
Der AKTIONÄR News

06. Dezember 17:51 Ex-Siemens-Tochter Osram mit Kurssprung: Übernahme – jetzt doch!
06. Dezember 15:27 Biotech-Geheimtipp Ergomed: 37-Prozent-Kursplus – geht die Rallye ...
06. Dezember 15:23 Rückenwind für Royal Dutch Shell: OPEC+ kürzt wieder!
06. Dezember 15:20 Spekulativer Top-Tipp mit 70% Potenzial
06. Dezember 15:00 7-Wochen-Depot: Top-Performance dank Alibaba, OHB und Tomra Systems